Стоимость абонементов
| Категория абонемента | 1 этап -25% |
2 этап -10% |
3 этап полная цена |
| С 10 по 28 мая включительно | С 29 мая до первого домашнего матча сезона 2010/11 | С начала сезона 2010/11 | |
| Diamond Club | 22400 | 26900 | 30000 |
| Club Shakhtar Family | 10125 | 12150 | 13500 |
| Business Club | 9000 | 10800 | 12000 |
| Club 1936 | 2250 | 2700 | 3000 |
| Standard 1 | 1000 | 1215 | 1350 |
| Standard 2 | 675 | 810 | 900 |
| Standard 3 | 395 | 470 | 525 |
| Standard 4 | 280 | 340 | 375 |
| Standard 5 | 225 | 270 | 300 |
| Фан-трибуна | 200** | 220 | - |
| Школьный Клуб | 110 | 130 | 130 |
| Студенческий Клуб | - | 250 | 300 |
| Семейный Клуб | 410 | 495 | 550 |
| Ребенок (до 7-ми лет)* | 80 | 99 | 110 |
| Ребенок (до 17-ти лет)* | 205 | 245 | 275 |
| Юноши и девушки (до 21-го года)* | 285 | 345 | 385 |
* действительна при предъявлении ученического или студенческого билета
** для обладателей "Ультрас-карты", для обладателей фан-карт "Шахтера"
сезона 2008/09, для обладателей карт СтудКлуба, для обладателей
абонементов сезона 2009/10 в эту зону. Цена действует строго до начала
сезона 2010/11

источники - САЙТ http://shakhtar.com






